
天然温泉
美肌の湯
日々のお疲れがたまっていませんか?
疲れた体を癒しいただけます。
多様な成分がバランスよく含まれており、お肌に優しくてなめらかなお湯が特徴です。
ぜひ、なんばの中心で、美肌の湯をどうぞご堪能下さいませ。
大浴場LARGE PUBLIC BATH
-
POINT 01
ぼてぢゅう難波温泉
は古くから“美肌の湯”と
呼ばれています。重曹と呼ばれる成分が多く含まれており、皮膚の脂肪や分泌物を乳化して皮膚の表面を柔らかくしてくれるため、美肌の湯独特の肌をつるつるにする効果が期待できます。
-
POINT 02
敏感肌の方にもおすすめ
お肌に優しい温泉多様な成分がバランスよく含まれており、含有成分量が比較的少ないことにより刺激が抑えられ、お肌に優しくてなめらかなお湯なのが特徴です。
-
POINT 03
サウナでととのう。
代謝のアップや老廃物の排出、疲労回復効果、
美容効果も生まれると言われています。※水風呂はございません。
※サウナは10階のみです。
ご利用案内
営業時間 | 18:00 ~ 24:00 |
---|---|
場所 | 男性浴場 本館10F/女性浴場 本館3F |
ご利用料金 | 無料 (ご宿泊しているお客様のみご利用いただけます) |
※夜のみの営業です。お時間は変更になる場合がございます。
※機器故障、メンテナンスにより休止になる場合がございます。
アメニティ
シャンプー、リンス/コンディショナー、ボディーソープ、ドライヤー、水飲み場
源泉についてHOT SPRING SOURCE
御堂筋ホテル自慢の天然温泉「ぼてぢゅう難波温泉」、
その源泉について詳しくご紹介します。
源泉名 | ぼてぢゅう難波温泉 |
---|---|
泉質 | 単純温泉(低張性・弱アルカリ性・低温泉) |
泉温・湧出量 | 30.7℃・210リットル/分・PH値7.8 使用場所温度42.0℃ |
湧出地 | 大阪市中央区難波3丁目42-33 |
加水 | 源泉には一切加水はしていません。 |
加温・循環ろ過 | 浴槽内の水温を均一にするため、加温しています。 |
消毒方法 | 大阪府旅館業法施行条例の衛生に関する基準を満たすため、塩素系薬剤を使用しています。 |
浴用の禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(とくに初期と末期) |
浴用の適応症 | 神経病、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
入浴上の注意 | ・入浴時間は入浴温度により異なるが、初めは3分ないし、10分程度とし、なれるにしたがって延長してもよいです。 ・入浴中は運動浴の場合は別として、一般には安静にして下さい。 ・入浴後は身体に付着した温泉の成分を水で洗い流さないで下さい。(湯ただれを起こしやすい人は逆に浴後真水で体を洗うか、温泉成分を拭き取るのがよい) ・入浴後は湯冷めに注意して一定時間の安静を守って下さい。 ・次の疾患については原則として高温浴(42℃以上)を禁忌とします。 ・一、高度の動脈硬化症 ニ、高血圧症 三、心臓病 ・熱い温泉に急に入るとめまい等を起こすことがあるので十分注意して下さい。 ・食事の直前・直後の入浴はできるだけ避けて下さい。 ・飲酒しての入浴は特に注意して下さい。 |
禁忌症決定年月日 | 令和2年8月28日 |
温泉の成分
(1)陽イオン
このテーブルは横にスライドできます
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
---|---|---|---|
ナトリウムイオン(Na+) | 58.9 | 2.56 | 84.49 |
カリウムイオン(K+) | 1.3 | 0.03 | 0.99 |
アンモニウムイオン(NH4+) | 1.8 | 0.10 | 3.30 |
マグネシウムイオン(Mg2+) | 1.7 | 0.14 | 4.62 |
カルシウムイオン(Ca2+) | 3.9 | 0.19 | 6.27 |
鉄(Ⅱ)イオン(Fe2+) | 0.3 | 0.01 | 0.33 |
陽イオン 計 | 67.9 | 3.03 | 100.0 |
(2)陰イオン
このテーブルは横にスライドできます
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
---|---|---|---|
塩化物イオン(Cl-) | 2.2 | 0.06 | 2.03 |
硫酸イオン(SO42-) | 0.3 | 0.01 | 0.34 |
炭酸水素イオン(HCO3-) | 162.5 | 2.66 | 89.86 |
炭酸イオン(CO32-) | – | – | – |
陰イオン 計 | 177.6 | 2.96 | 100.0 |
(3)非乖離成分
このテーブルは横にスライドできます
成分 | ミリグラム | ミリバル |
---|---|---|
メタけい酸(H2SiO2) | 57.4 | 0.73 |
メタほう酸(HBO2) | 0.3 | 0.01 |
非乖離成分 計 | 57.7 | 0.74 |
溶存物質(ガス性のものは除く)(1)+(2)+(3) 計 0.30g/kg
(4)溶存ガス成分
このテーブルは横にスライドできます
成分 | ミリグラム | ミリバル |
---|---|---|
遊離二酸化炭素(遊離炭酸)(CO2) | 5.1 | 0.12 |
遊離硫化水素(H2S) | – | – |
溶存ガス成分 計 | 5.1 | 0.12 |
成分総計 (1)+(2)+(3)+(4) 計 0.31g/kg
温泉分析年月日 令和2年8月28日
分析者 株式会社東邦微生物病研究所 内田昭二